Emissionserklärung gemäß §27 BImSchG
Vollständige und verkürzte Emissionserklärung
Für genehmigungsbedürftige Anlagen, die in der
11.
BImSchV genannt sind, müssen für das Jahr 2008 eine
Emissionserklärung und dann alle vier Jahre Folge-Erklärungen an die jeweils zuständige
Behörde (z.B. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt, Amt für Immissionsschutz)
abgegeben werden.
Hier gibt es ein Forum.
Betroffen sind alle genehmigungsbedürftigen Anlagen (oder Nebeneinrichtungen) gemäß 4. BImSchV mit Ausnahme ("X") von
| Ziffer | Spalte 1 | Spalte 2 | Ziffer | Spalte 1 | Spalte 2 | |
| 01.06 | - | x | 09.01 | x | x | |
| 01.08 | - | x | 09.03 | x | x | |
| 02.01 | x | x | 09.04 | x | x | |
| 02.14 | - | x | 09.05 | x | x | |
| 03.11 | x | x | 09.06 | x | x | |
| 03.13 | - | x | 09.07 | x | x | |
| 03.15 | (x) | (x) | 09.08 | x | x | |
| 03.16 | x | - | 09.09 | (x) | (x) | |
| 03.19 | x | - | 09.10 | x | x | |
| 03.22 | (x) | (x) | 09.12 | x | x | |
| 03.24 | x | - | 09.13 | x | x | |
| 03.25 | x | - | 09.14 | x | x | |
| 04.05 | - | x | 09.15 | x | x | |
| 04.09 | - | x | 09.16 | x | x | |
| 06.02 | x | 09.17 | x | x | ||
| 07.01 | a) x b) x c) x d) x e) x f) x i) x j) x |
j) x | 09.18 | x | x | |
| 07.02 | x | x | 09.19 | x | x | |
| 07.03 | x | 09.20 | x | x | ||
| 07.04 | x | x | 09.21 | x | x | |
| 07.05 | x | 09.22 | x | x | ||
| 07.06 | (x) | (x) | 09.23 | x | x | |
| 07.07 | (x) | (x) | 09.24 | x | x | |
| 07.10 | (x) | (x) | 09.25 | x | x | |
| 07.11 | - | x | 09.26 | x | x | |
| 07.13 | - | x | 09.27 | x | x | |
| 07.14 | x | 09.28 | x | x | ||
| 07.17 | x | 09.29 | x | x | ||
| 07.18 | (x) | (x) | 09.30 | x | x | |
| 07.19 | x | x | 09.31 | x | x | |
| 07.20 | x | 09.32 | x | x | ||
| 07.22 | x | 09.33 | x | x | ||
| 07.23 | x | 09.34 | x | x | ||
| 07.25 | - | x | 09.35 | x | x | |
| 07.26 | (x) | (x) | 09.36 | - | x | |
| 07.27 | x | 09.37 | x | - | ||
| 07.28 | x | 10.01 | x | - | ||
| 07.29 | x | 10.02 | (x) | (x) | ||
| 07.30 | x | 10.03 | (x) | (x) | ||
| 07.31 | x | 10.04 | (x) | (x) | ||
| 07.32 | x | x | 10.05 | (x) | (x) | |
| 07.33 | (x) | (x) | 10.15 | x | ||
| 08.04 | - | x | 10.16 | - | x | |
| 08.05 | x | x | 10.17 | x | x | |
| 08.06 | x | x | 10.18 | - | x | |
| 08.09 | x | x | 10.25 | - | x | |
| 08.10 | x | x | ||||
| 08.11 | x | x | ||||
| 08.12 | x | x | ||||
| 08.13 | x | x | ||||
| 08.14 | x | x | ||||
| 08.15 | x | x |
Allgemein:
Gemäß 11. BImSchV müssen
- Angaben über den Betrieb,
- dessen Betriebsart,
- Emissionsquellen (Lagebestimmung mit sogenannten Grundkarten, Höhe, Durchmesser, Ausrichtung),
- Betriebseinheiten,
- Stoffströme innerhalb der Anlage,
- emissionsverursachende Betriebsvorgänge
(Art, Dauer, Emissions-Minderungsmaßnahmen, Temperatur und Volumenstrom der Emission) und
- Emissionen (Abgase, Staub, Gerüche, sonstige Schadstoffe, Konzentrationen, Massenströme)
gemacht werden.
Sofern keine Emissionsmessungen vorliegen, können die Emissionen anhand vergleichbarer Anlagen, Emissionsfaktoren oder Erfahrungswerten bestimmt werden, wobei die Angaben aus dem vorliegenden Genehmigungsantrag herangezogen werden können. Die ermittelten zahlreichen Daten werden schließlich in einer von der Genehmigungsbehörde bereitgestellten Datenbank erfasst.
Wenn das erste Mal eine Emissionserklärung erstellt werden muss, sollte trotz der guten Beratung durch die zuständige Behörde unbedingt ein Ingenieurbüro hinzugezogen werden, um die Betriebseinheiten in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde sinnvoll und effektiv zu gliedern, relevante Quellen und emissionsverursachende Betriebsvorgänge zu definieren, ggf. vorliegende Mess-Ergebnisse in die richtige Bezugsform zu bringen und die Eingabe in die Datenbank vorzunehmen.
Bei einer Folgeerklärung, für die der Arbeitsaufwand i.d.R. geringer ist, sind jedoch inzwischen erfolgte Änderungen an der Anlage einzuarbeiten, was ggf. zu einer Neugliederung der Betriebseinheiten führen kann; eine Beratung durch ein Ingenieurbüro ist in einem solchen Fall sinnvoll.
Eine Emissionserklärung bedeutet in einem Betrieb
sehr viel Ein- und Bearbeitungszeit (u.a. wegen des meiner Meinung nach
Anwender-unfreundlichen Erfassungsprogramms)
und bindet Arbeitskräfte, die sinnvoller genutzt werden können;
aus diesem Grund zahlt es sich letztlich immer aus, diese Arbeit an ein
Ingenieurbüro zu vergeben.
Kontaktieren Sie uns z.B. unter unserer e-Post-Adresse.
Anmerkung:
Diese Seite soll zu einem Informationsaustausch
und Diskussionsforum aufgebaut werden, um länderübergreifend eine Übersicht
von Vorgehensweisen und Programmen zu bieten.
Textbeiträge von Vertretern betroffener Behörden
und Betrieben sind willkommen und werden bei einer entsprechenden Freigabe
veröffentlicht.
Neue Beiträge
aufnehmen
Archiv Forum Beiträge
Sie sind der
.te Besucher dieser Internet-Seite
<< Zurück zum IUE-Leistungsverzeichnis